Hoeveel brutoloon kan je vragen in it? We zetten de Belgische startlonen voor 25 it-functies op een rijtje. De ervaren it-directeur verdient het meest, tot ruim 9.000 euro bruto. Een nieuwe it service desk agent het minst, met een kleine 2.500 euro bruto. Allemaal gemiddeld uiteraard.
We halen de mosterd uit de recente salarisgids 2022 van Robert Half voor trends en lonen op de it-arbeidsmarkt. Opvallend is dat Robert Half zijn it-functies ook steeds uitbreid, want tot voor kort ging het om minder dan 20 functies die onder de loep werden gehouden. Zo zijn digitale innovatie, e-commerce en product management relatief nieuwe domeinen in de it functies. Het gaat dan vaak om managementfuncties, ook in it vaak de hoogste lonen.
Steeds veelzijdigere profielen
De verbreding in functies is geen verrassing. ‘It is meer dan ooit geïntegreerd in alle takken van zowat elk bedrijf. Hierdoor hebben it’ers steeds veelzijdigere profielen om ook los van technisch werk met iedereen binnen het bedrijf te kunnen schakelen’, klinkt het bij Robert Half. Wat ook geen verrassing is: bij de zoektocht naar nieuw it-talent kijken werkgevers niet louter naar technische skills, maar ook naar soft skills, communicatievaardigheden en groeipotentieel.
Zeker in de it-sector zijn ook in it extralegale voordelen een belangrijke factor om nieuwe werknemers aan de trekken. Zo is een bedrijfswagen it’ers gegeerd op elk niveau. It’ers verwachten dat ook. ‘En ook flexibiliteit in de brede zin van het woord is een must.’
25 lonen: van 2.500 tot 10.000 euro
In de tabel ziet u een overzicht van 25 vaak voorkomende it-profielen, verdeeld over diverse percentielen. Het laagste percentiel (25) is vaak voor it’ers voor wie de functie nieuw is en die hun vaardigheden nog volop aan het ontwikkelen zijn. Percentiel 75 is dan weer voor profielen met sterke vaardigheden en meer ervaring dan gewoonlijk. 50 zit in het midden.
Functiecategorie | Titel | 25e percentiel | 50e percentiel | 75e percentiel |
Business Analysis | ERP/Application Consultant | € 3,294 | € 3,857 | € 4,458 |
Functional Analyst | € 3,375 | € 3,857 | € 4,681 | |
IT Business Analyst | € 3,429 | € 3,966 | € 5,349 | |
Application Manager | € 5,429 | € 6,107 | € 7,836 | |
Cybersecurity | Cybersecurity & Compliance Officer | € 3,531 | € 4,084 | € 5,510 |
IT Security Manager | € 5,275 | € 6,442 | € 7,430 | |
Data & Business Intelligence | Business Intelligence Consultant | € 3,371 | € 4,023 | € 4,666 |
Business Intelligence Analyst | € 3,697 | € 4,459 | € 4,927 | |
Digital & Innovation | Digital/Innovation Analyst | € 3,498 | € 4,045 | € 5,456 |
Digital/Innovation Manager | € 5,473 | € 6,227 | € 7,992 | |
E-commerce | E-commerce Analyst | € 3,360 | € 3,886 | € 5,243 |
E-commerce Manager | € 5,321 | € 5,990 | € 7,680 | |
IT Infrastructure | IT Service Desk Agent | € 2,471 | € 2,883 | € 3,167 |
Support Engineer | € 2,714 | € 3,280 | € 3,958 | |
Systems Engineer | € 3,280 | € 4,072 | € 5,089 | |
Network Engineer | € 4,185 | € 4,637 | € 5,442 | |
Service Delivery Manager | € 4,297 | € 5,089 | € 5,549 | |
IT Management | IT Coordinator | € 3,393 | € 3,958 | € 4,524 |
IT Manager | € 5,315 | € 5,994 | € 6,786 | |
IT Director | € 7,012 | € 7,917 | € 9,613 | |
IT Project Management | IT Project Manager | € 4,071 | € 5,089 | € 6,107 |
PMO Manager | € 5,881 | € 6,559 | € 7,690 | |
Software development | Software developer | € 3,680 | € 4,072 | € 4,863 |
Product Management | Product Owner | € 3,833 | € 4,821 | € 5,481 |
Product Manager | € 4,895 | € 5,388 | € 6,037 |
Bron: salarisgids 2022 van Robert Half
“Het laagste percentiel (25) is vaak voor it’ers voor wie de functie nieuw is en die hun vaardigheden nog volop aan het ontwikkelen zijn.” Dit lijkt me minder relevant voor management functies zoals een IT director? Meestal zijn dit juist de doorgroei functies waarbij je direct op (75e) percentiel uitkomt.